◎申請資格:
1.各學系學生得自第一學年第二學期起申請同級學制之雙主修
2.依各學系規定
◎113-1申請期間:113年8月1日-8月13日
◎申請流程:跨領域申請自110學年度起改為線上申請(無須再列印申請單並至各單位簽核)。
◎選課方式:申請雙主修/輔系通過者,當學期即可於網路加選階段至學生資訊系統「加選本系課程」選課;網路未能加選成功,再以人工選課方式辦理。
◎小提醒:
【應修科目學分】
【每學期修習學分數】
【延長修業期限】
【註銷跨領域修習資格】
【聯絡資訊】
承辦單位:教務處註冊課務組
聯絡電話:04-23590121轉22112
承辦人員:陳駿逸先生
電子郵件:nextlatte@thu.edu.tw
生物統計群組、工業統計群組、大數據資料群組及管理群組之修課規定請見統計學系網頁必修科目表。
必選修 | 課程編號 | 課程名稱 | 學分數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
必修 | 47000 | 統計學 | 6 | |
必修 | 91016 | Accounting | 6 | |
必修 | 52000 | 經濟學 | 6 | |
必修 | 91015 | Economics | 6 | |
必修 | 24383 | 微積分甲〈一〉 | 3 | |
必修 | 92007 | Calculus | 3 | |
必修 | 28028 | 線性代數(一) | 3 | |
必修 | 40020 | Ethics in Business | 3 | |
必修 | 01021 | AI Thinking & Basic Program | 2 | |
必修 | 24385 | 微積分甲〈二〉 | 3 | |
必修 | 40023 | Introduction to Management Skills | 3 | |
必修 | 28029 | 線性代數(二) | 3 | |
必修 | 40021 | Introduction to Management | 3 | |
必修 | 28111 | 程式設計 | 3 | 設計」 |
必修 | 40094 | AI Technology and Application | 3 | |
必修 | 40076 | Western Culture and Society | 3 | |
必修 | 43060 | 會計學 | 6 | |
必修 | 40022 | Statistics | 6 | |
必修 | 47014 | 迴歸分析 | 3 | |
必修 | 91023 | Financial Management | 3 | |
必修 | 47022 | 抽樣調查 | 3 | |
必修 | 40024 | Management Information System | 3 | |
必修 | 47015 | 機率論 | 3 | |
必修 | 91090 | Supply Chain Management | 3 | |
必修 | 40067 | Issues in Global Politics and Society | 3 | |
必修 | 33023 | 實驗設計 | 3 | |
必修 | 40027 | International Business | 3 | |
必修 | 47019 | 數理統計 | 6 | |
必修 | 40089 | Global Business and Industry Analytics | 3 | |
必修 | 47031 | 多變量分析 | 3 | |
必修 | 40026 | Business Research Methods | 3 | |
必修 | 47010 | 統計實務 | 3 | |
必修 | 91020 | Marketing Management | 3 | |
必修 | 40028 | Business Policy and Strategy | 3 | |
必修 | 47025 | 存活分析 | 3 | 生物統計群組 |
必修 | 47125 | 臨床統計 | 3 | 生物統計群組 |
必修 | 47023 | 無母數分析 | 3 | 生物統計群組 |
必修 | 47018 | 類別資料分析 | 3 | 生物統計群組 |
必修 | 47068 | 可靠度分析 | 3 | 工業統計群組 |
必修 | 47047 | 隨機過程 | 3 | 工業統計群組 |
必修 | 33027 | 品質管制 | 3 | 工業統計群組 |
必修 | 47029 | 線性模型 | 3 | 工業統計群組 |
必修 | 47072 | 統計資料採礦 | 3 | 大數據資料群組 |
必修 | 47042 | 時間序列 | 3 | 大數據資料群組 |
必修 | 47067 | 統計計算 | 3 | 大數據資料群組 |
必修 | 47021 | 統計軟體 | 3 | 大數據資料群組 |
必修 | 47151 | 資料視覺化分析 | 3 | 大數據資料群組 |
必修 | 47149 | 機器學習 | 3 | 大數據資料群組 |
必修 | 47157 | Python程式設計與應用開發 | 3 | 大數據資料群組 |
必修 | 47167 | Python資料科學與應用 | 3 | 大數據資料群組 |
必修 | 47084 | 保險數學 | 3 | 管理群組 |
必修 | 42077 | 風險管理 | 3 | 管理群組 |
必修 | 41032 | 財務管理 | 3 | 管理群組 |
必修 | 28108 | 資訊管理 | 3 | 管理群組 |
必修 | 41550 | AI MarTech行銷科技與應用 | 3 | 管理群組 |
必修 | 41555 | 智慧服務創新實務 | 3 | 管理群組 |
1.各學系學生得於每學期依公告申請日期提出申請。
2.加修跨領域學生修習學分上下限依選課辦法規定辦理,學期修課不得超過 28 學分。
3.有關修習跨領域課程之相關規定,請參考辦法、各系/單位規定及修習科目表。
4.如欲放棄修習跨領域課程者,請親至課務組登記取消申請。
★本系雙主修線上申請即通過。
線上申請即自動通過。