◎申請資格:
1.各學系學生得自第一學年第二學期起申請同級學制之雙主修
2.依各學系規定
◎113學年度第2次申請期間:114年1月13日-1月21日
◎申請流程:跨領域申請自110學年度起改為線上申請(無須再列印申請單並至各單位簽核)。
◎選課方式:申請雙主修/輔系通過者,當學期即可於網路加選階段至學生資訊系統「加選本系課程」選課;網路未能加選成功,再以人工選課方式辦理。
◎小提醒:
【應修科目學分】
【每學期修習學分數】
【延長修業期限】
【註銷跨領域修習資格】
【聯絡資訊】
承辦單位:教務處註冊課務組
聯絡電話:04-23590121轉22112
承辦人員:陳駿逸先生
電子郵件:nextlatte@thu.edu.tw
修業規定 | |
---|---|
申請說明 | ◎線上申請,系統將自動檢附歷年成績單,待系所審查。 |
申請條件 | 複審通過標準:前一學年度平均總成績75分以上。 |
修業學分數 | 63 |
修課須知 | 依學校規定。 |
學生雙主修必修科目學分抵免協定 | 可抵免「加修學系」必修科目學分之學系: 企管系(113學年度更新) 資管系(113學年度更新) 經濟系(113學年度更新) |
財務金融學系學系網址 | http://fin.thu.edu.tw |
承辦人聯絡方式 | 財金系 蘇麗夙小姐#35800 (請先撥打本校總機 04-23590121 再轉接分機) |
必選修 | 課程編號 | 課程名稱 | 學分數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
必修 | 52000 | 經濟學 | 6 | |
必修 | 91016 | Accounting | 6 | |
必修 | 43060 | 會計學 | 6 | |
必修 | 91015 | Economics | 6 | |
必修 | 24384 | 微積分乙〈一〉 | 3 | |
必修 | 92007 | Calculus | 3 | |
必修 | 40020 | Ethics in Business | 3 | 抵免通識人文領域3學分Course Waiver for 3 Credits in the General Education Humanities Courses |
必修 | 42049 | 保險學 | 3 | |
必修 | 01021 | AI Thinking & Basic Program | 2 | 基礎課程程式思維與生成式AI替代課程Substitute Course for Exploring Computational Thinking and Generative AI |
必修 | 40023 | Introduction to Management Skills | 3 | |
必修 | 40021 | Introduction to Management | 3 | |
必修 | 47000 | 統計學 | 6 | |
必修 | 51075 | 商事法 | 3 | |
必修 | 40094 | AI Technology and Application | 3 | 抵免通識自然領域3學分Course Waiver for 3 Credits in the General Education Natural Sciences Courses |
必修 | 40095 | Western Culture and Society | 2 | 抵免通識人文領域2學分Course Waiver for 2 Credits in the General Education Humanities Courses |
必修 | 40022 | Statistics | 6 | |
必修 | 44004 | 個體經濟學 | 3 | |
必修 | 41032 | 財務管理 | 3 | |
必修 | 91023 | Financial Management | 3 | |
必修 | 40024 | Management Information System | 3 | |
必修 | 69997 | 公司理財 | 3 | |
必修 | 91090 | Supply Chain Management | 3 | |
必修 | 41139 | 總體經濟學 | 3 | |
必修 | 40067 | Issues in Global Politics and Society | 3 | 抵免通識社會領域3學分Course Waiver for 3 Credits in the General Education Social Sciences Courses |
必修 | 40027 | International Business | 3 | |
必修 | 40089 | Global Business and Industry Analytics | 3 | |
必修 | 41144 | 衍生性金融商品 | 3 | |
必修 | 40026 | Business Research Methods | 3 | |
必修 | 41057 | 投資學 | 3 | |
必修 | 91020 | Marketing Management | 3 | |
必修 | 41034 | 國際財務管理 | 3 | |
必修 | 40028 | Business Policy and Strategy | 3 | |
必修 | 44017 | 財務計量方法 | 3 | |
必修 | 43044 | 財務報表分析 | 3 | |
必修 | 42076 | 財務專題 | 3 |
1.各學系學生得於每學期依公告申請日期提出申請。
2.加修跨領域學生修習學分上下限依選課辦法規定辦理,學期修課不得超過 28 學分。
3.有關修習跨領域課程之相關規定,請參考辦法、各系/單位規定及修習科目表。
4.如欲放棄修習跨領域課程者,請親至課務組登記取消申請。
◎線上申請,系統將自動檢附歷年成績單,待系所審查。
須經系所審核資格之後,再通知申請結果。