◎申請資格:
1.各學系學生得自第一學年第二學期起申請同級學制之雙主修
2.依各學系規定
◎113學年度第2次申請期間:114年1月13日-1月21日
◎申請流程:跨領域申請自110學年度起改為線上申請(無須再列印申請單並至各單位簽核)。
◎選課方式:申請雙主修/輔系通過者,當學期即可於網路加選階段至學生資訊系統「加選本系課程」選課;網路未能加選成功,再以人工選課方式辦理。
◎小提醒:
【應修科目學分】
【每學期修習學分數】
【延長修業期限】
【註銷跨領域修習資格】
【聯絡資訊】
承辦單位:教務處註冊課務組
聯絡電話:04-23590121轉22112
承辦人員:陳駿逸先生
電子郵件:nextlatte@thu.edu.tw
修業規定 | |
---|---|
申請說明 | ◎線上申請,系統將自動檢附歷年成績單,待系所審查。 |
申請條件 | 前一學年每一學期學業成績平均65分(GPA1.95)以上。 |
修業學分數 | 66 |
修課須知 | 雙主修學生修習本系「專題」條件:需修習本系專業必修學分達21,並修習 (程式設計、進階程式設計、資料結構、進階資料結構、企業資訊網路、資料庫、系統分析與設計、管理資訊系統) 5門(含)以上及格。 |
學生雙主修必修科目學分抵免協定 | 可抵免「加修學系」必修科目學分之學系: 應物系(113學年度更新) 化學系(113學年度更新) 生科系(113學年度更新) 應數系(113學年度更新) 化材系(113學年度更新) 環工系(113學年度更新) 電機系(113學年度更新) 企管系(113學年度更新) 國貿系(113學年度更新) 財金系(113學年度更新) 經濟系(113學年度更新) |
資訊管理學系學系網址 | https://im.thu.edu.tw/ |
承辦人聯絡方式 | 資管系 邱藝音小姐#35900 (請先撥打本校總機 04-23590121 再轉接分機) |
雙主修學生修習本系「專題」條件:需修習本系專業必修學分達21,並修習 (程式設計、進階程式設計、資料結構、進階資料結構、企業資訊網路、資料庫、系統分析與設計、管理資訊系統) 5門(含)以上及格。
必選修 | 課程編號 | 課程名稱 | 學分數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
必修 | 91016 | Accounting | 6 | |
必修 | 24384 | 微積分乙〈一〉 | 3 | |
必修 | 28111 | 程式設計 | 3 | 設計」 |
必修 | 91015 | Economics | 6 | |
必修 | 28090 | 計算機概論 | 3 | |
必修 | 92007 | Calculus | 3 | |
必修 | 40020 | Ethics in Business | 3 | 抵免通識人文領域3學分Course Waiver for 3 Credits in the General Education Humanities Courses |
必修 | 41012 | 管理學 | 3 | |
必修 | 01021 | AI Thinking & Basic Program | 2 | 基礎課程程式思維與生成式AI替代課程Substitute Course for Exploring Computational Thinking and Generative AI |
必修 | 40023 | Introduction to Management Skills | 3 | |
必修 | 40021 | Introduction to Management | 3 | |
必修 | 24386 | 微積分乙〈二〉 | 3 | |
必修 | 52002 | 經濟學 | 3 | |
必修 | 40094 | AI Technology and Application | 3 | 抵免通識自然領域3學分Course Waiver for 3 Credits in the General Education Natural Sciences Courses |
必修 | 40095 | Western Culture and Society | 2 | 抵免通識人文領域2學分Course Waiver for 2 Credits in the General Education Humanities Courses |
必修 | 28211 | 進階程式設計 | 3 | |
必修 | 40022 | Statistics | 6 | |
必修 | 91023 | Financial Management | 3 | |
必修 | 49035 | 資訊管理導論 | 3 | |
必修 | 41014 | 管理數學 | 3 | |
必修 | 40024 | Management Information System | 3 | |
必修 | 41502 | 應用統計學 | 3 | |
必修 | 91090 | Supply Chain Management | 3 | |
必修 | 40067 | Issues in Global Politics and Society | 3 | 抵免通識社會領域3學分Course Waiver for 3 Credits in the General Education Social Sciences Courses |
必修 | 40027 | International Business | 3 | |
必修 | 40089 | Global Business and Industry Analytics | 3 | |
必修 | 28026 | 資料結構 | 3 | |
必修 | 40026 | Business Research Methods | 3 | |
必修 | 49101 | 電子商務與網路行銷 | 3 | |
必修 | 49089 | 企業資訊網路 | 3 | |
必修 | 91020 | Marketing Management | 3 | |
必修 | 41162 | 會計學 | 3 | |
必修 | 40028 | Business Policy and Strategy | 3 | |
必修 | 49132 | 進階資料結構與演算法 | 3 | |
必修 | 28176 | 資訊安全 | 3 | |
必修 | 28042 | 資料庫 | 3 | |
必修 | 28064 | 管理資訊系統 | 3 | |
必修 | 28267 | 資料探勘 | 3 | |
必修 | 28025 | 系統分析與設計 | 3 | |
必修 | 49011 | 專題(一) | 2 | |
必修 | 49100 | 資管職涯輔導 | 2 | |
必修 | 49012 | 專題(二) | 2 |
1.各學系學生得於每學期依公告申請日期提出申請。
2.加修跨領域學生修習學分上下限依選課辦法規定辦理,學期修課不得超過 28 學分。
3.有關修習跨領域課程之相關規定,請參考辦法、各系/單位規定及修習科目表。
4.如欲放棄修習跨領域課程者,請親至課務組登記取消申請。
◎線上申請,系統將自動檢附歷年成績單,待系所審查。
須經系所審核資格之後,再通知申請結果。