◎申請資格:各學系學生符合欲申請之學程規定者
◎ 113學年度第2次申請期間:114年1月13日-1月21日
「管理學院國際菁英組」申請期間為114年2月10日-2月27日(***國際菁英組非屬雙主修/輔系/學分學程,申請前請務必留意,並可洽詢管理學院黃小姐***)
◎申請流程:跨領域申請自110學年度起改為線上申請(無須再列印申請單並至各單位簽核)。
◎學分學程之「修習科目表」分頁,其中「學分數」欄位的呈現,僅表示該門課程學分數,並非其開課學期。
◎加選學分學程課程,若該課程修習系級為共選,則預選階段即可自行於加選本系課程登記;若非共選,則可於網路加選第二階段登記。網路未能加選成功,再以人工選課方式辦理。
◎學生申請學分學程證明書,請準備申請表及相關文件,並依申請表上流程至各單位辦理。申請表請至教務處註課組表單專區下載。
【外校學生跨校修讀本校學分學程】
(每學年開放1次申請,並於上學期開放)
【學程證明書】
【註銷跨領域修習資格】
【聯絡資訊】
承辦單位:教務處註冊課務組
聯絡電話:04-23590121轉22112
承辦人員:陳駿逸先生
電子郵件:nextlatte@thu.edu.tw
修業規定 | |
---|---|
申請說明 | ◎本學分學程線上申請即通過。 |
申請條件 | 選修資格:全校學生 修習學分:核心課程4學分,選修課程11學分,總計15學分。 修業規定: 1.學生得依學則規定申請延長修業年限,以二年為限。 2.修習本學程之學生每學期所修學分之上下限,仍依本校學則相關規定辦理,其學程科目成績須併入學期成績計算。選修本學程之學分是否得併入畢業學分,依各系規定辦理。 |
修業學分數 | 15 |
修課須知 | 教育目標: 介紹生物與生態多樣性資源於各產業的應用,鼓勵學生現地實習與學習創造無可限量的生態產業,成為跨領域的全方位人才,進而致力於台灣自然資源之永續利用。 核心能力: 1.勝任生物相關產業工作之能力。 2.具備溝通及國際交流之能力。 3.具備專業倫理及團隊合作之精神。 |
生態產業學程學系網址 | http://biology.thu.edu.tw/course1/super_pages.php?ID=course4&Sn=14 |
承辦人聯絡方式 | 生科系 蕭淑文小姐 #32402 (請先撥打本校總機 04-23590121 再轉接分機) |
必選修 | 課程編號 | 課程名稱 | 學分數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
必修 | 23556 | 生態產業導論 | 2-0 | 核心必修(任選1門) |
必修 | 23764 | 生物產業講堂 | 2-0 | 核心必修(任選1門) |
必修 | 63026 | 生態學 | 3-0 | 生物核心課程(至少1門) |
必修 | 27197 | 環境生態學 | 3-0 | 生物核心課程(至少1門) |
必修 | 03249 | 自然:生命科學概論 | 2-0 | 生物核心課程(至少1門) |
必修 | 61284 | 基礎動物學 | 3-0 | 生物核心課程(至少1門) |
必修 | 62120 | 普通生物學 | 3-0 | 生物核心課程(至少1門) |
必修 | 69458 | 普通生物學(一) | 3-0 | 生物核心課程(至少1門) |
必修 | 69469 | 普通生物學(二) | 3-0 | 生物核心課程(至少1門) |
選修 | 23212 | 動物行為學 | 3-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 23500 | 水域生物學 | 3-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 23141 | 植物生態學 | 3-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 23161 | 植物形態學 | 3-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 23159 | 植物分類學 | 3-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 03209 | 自然:台灣生態與環境 | 2-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 03253 | 自然:動物行為學通論 | 2-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 23188 | 脊椎動物學 | 3-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 23349 | 無脊椎生物學 | 3-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 23194 | 真菌學 | 3-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 03254 | 自然:生物多樣性與保育 | 2-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 61018 | 微生物學 | 3-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 61227 | 微生物學 | 2-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 62016 | 微生物學(一) | 2-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 62021 | 微生物學(二) | 2-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 23723 | 海洋生物多樣性 | 3-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 23705 | 魚類學概論 | 3-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 03266 | 自然:近代生物學對社會的影響 | 2-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 03258 | 自然:基因、演化與生物多樣性 | 2-0 | 生物多樣性領域(至少2門) |
選修 | 05052 | 教學媒體與操作 | 2-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 03126 | 人文:人與文化 | 3-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 37201 | 綠色設計概論 | 2-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 32387 | 暑期實習. | 1-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 41062 | 人力資源管理 | 3-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 41449 | 綠色經濟學 | 3-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 41441 | 企業管理概論〈一〉 | 2-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 41442 | 企業管理概論〈二〉 | 2-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 66020 | 餐旅行銷管理 | 3-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 23763 | 生態評估調查技術 | 3-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 23773 | 進階生物產業講堂 | 2-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 03668 | 紀錄片製作與賞析 | 2-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 27162 | 能源與環境政策分析 | 3-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 63077 | 地理資訊系統 | 3-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 63185 | 生態工程 | 3-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 20005 | 環境教育教材教法 | 2-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 27200 | 環境倫理學概論 | 3-0 | 產業人文領域(至少2門) |
選修 | 20004 | 環境教育 | 2-0 | 產業人文領域(至少2門) |
1.各學系學生得於每學期依公告申請日期提出申請。
2.加修跨領域學生修習學分上下限依選課辦法規定辦理,學期修課不得超過 28 學分。
3.有關修習跨領域課程之相關規定,請參考辦法、各系/單位規定及修習科目表。
4.如欲放棄修習跨領域課程者,請親至課務組登記取消申請。
◎本學分學程線上申請即通過。
線上申請即自動通過。